Đơn vị tính : Người
Toàn huyện | Thị trấn | Hưng Châu | Hưng Đạo | Hưng Khánh | Hưng Lam | ||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Tổng số trẻ sinh ra | 251 | 17 | 10 | 11 | 3 | 12 |
- Số trẻ nam sinh ra | 133 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 118 | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
* Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+ | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
- Số trẻ nam sinh ra | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2432 | Số phụ nữ đặt vòng TT mới | 123 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay vòng TT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Số nữ thôi sử dụng vòng TT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Số nam mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số nữ mới triệt sản | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Số nữ mới cấy thuốc TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Số nữ thôi sử dụng que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số bà mẹ mang thai được SLTS 1 | 57 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 |
9 | Số bà mẹ mang thai được SLT S2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Số người được tư vấn và khám SK tiền hôn nhân trong tháng | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 16.688 | 1346 | 615 | 1121 | 243 | 481 |
Tên chi tiêu | Hưng Lĩnh | Hưng Long | Hưng Lơị | Hưng Mỹ | Hưng Nhân | Hưng Phú | |
A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Tổng số trẻ sinh ra | 8 | 14 | 10 | 7 | 11 | 1 |
- Số trẻ nam sinh ra | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | |
* Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+ | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
- Số trẻ nam sinh ra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số phụ nữ đặt vòng TT mới | 0 | 12 | 6 | 8 | 4 | 5 |
Trong đó: Số nữ thay vòng TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Số nữ thôi sử dụng vòng TT | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
4 | Số nam mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số nữ mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Số nữ mới cấy thuốc TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Số nữ thôi sử dụng que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số bà mẹ mang thai được SLTS 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 |
9 | Số bà mẹ mang thai được SLT S2 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 |
10 | Số người được tư vấn và khám SK tiền hôn nhân trong tháng | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 917 | 796 | 586 | 648 | 479 | 349 |
Tên chi tiêu | Hưng Phúc | Hưng Tân | Hưng Tây | Hưng Tiến | Hưng Thắng | Hưng Thịnh | |
A | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | Tổng số trẻ sinh ra | 11 | 11 | 18 | 4 | 6 | 14 |
- Số trẻ nam sinh ra | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 8 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | |
* Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
- Số trẻ nam sinh ra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số phụ nữ đặt vòng TT mới | 12 | 14 | 1 | 9 | 0 | 5 |
Trong đó: Số nữ thay vòng TT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Số nữ thôi sử dụng vòng TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Số nam mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số nữ mới triệt sản | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Số nữ mới cấy thuốc TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Số nữ thôi sử dụng que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số bà mẹ mang thai được SLTS 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
9 | Số bà mẹ mang thai được SLT S2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Số người được tư vấn và khám SK tiền hôn nhân trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 609 | 612 | 1653 | 397 | 551 | 706 |
Tên chi tiêu | Hưng Thông | Hưng Trung | Hưng Xá | Hưng Xuân | H. Yên Bắc | H. Yên Nam | |
A | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | Tổng số trẻ sinh ra | 12 | 28 | 1 | 7 | 14 | 21 |
- Số trẻ nam sinh ra | 7 | 18 | 0 | 6 | 5 | 13 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 5 | 10 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
* Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+ | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
- Số trẻ nam sinh ra | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số phụ nữ đặt vòng TT mới | 10 | 5 | 8 | 15 | 0 | 3 |
Trong đó: Số nữ thay vòng TT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Số nữ thôi sử dụng vòng TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Số nam mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số nữ mới triệt sản | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Số nữ mới cấy thuốc TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Số nữ thôi sử dụng que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số bà mẹ mang thai được SLTS 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
9 | Số bà mẹ mang thai được SLT S2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Số người được tư vấn và khám SK tiền hôn nhân trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 730 | 1293 | 428 | 558 | 677 | 893 |
Hưng Nguyên,ngày 10 tháng 3 năm 2014
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO GIÁM ĐỐC
( Đã ký) ( Đã ký)
Hồ Thị Thanh Phúc Nguyễn Kim Bảng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét