Đơn vị tính : Người
Toàn huyện | Thị trấn | Hưng Châu | Hưng Đạo | Hưng Khánh | Hưng Lam | ||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Tổng số trẻ sinh ra | 403 | 21 | 12 | 19 | 6 | 15 |
- Số trẻ nam sinh ra | 219 | 11 | 8 | 11 | 3 | 4 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 184 | 10 | 4 | 8 | 3 | 11 | |
* Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+ | 71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
- Số trẻ nam sinh ra | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS | 48 | 3 | 17 | 5 | 0 | 0 | |
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số phụ nữ đặt vòng TT mới | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay vòng TT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Số nữ thôi sử dụng vòng TT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Số nam mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số nữ mới triệt sản | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Số nữ mới cấy thuốc TT | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Số nữ thôi sử dụng que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số bà mẹ mang thai được SLTS 1 | 85 | 0 | 12 | 7 | 3 | 0 |
9 | Số bà mẹ mang thai được SLT S2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Số người được tư vấn và khám SK tiền hôn nhân trong tháng | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 16.963 | 1.348 | 609 | 1.120 | 241 | 480 |
Tên chi tiêu | Hưng Lĩnh | Hưng Long | Hưng Lơị | Hưng Mỹ | Hưng Nhân | Hưng Phú | |
A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Tổng số trẻ sinh ra | 17 | 20 | 16 | 10 | 15 | 9 |
- Số trẻ nam sinh ra | 6 | 11 | 8 | 5 | 9 | 7 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 11 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | |
* Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
- Số trẻ nam sinh ra | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số phụ nữ đặt vòng TT mới | 0 | 0 | 15 | 13 | 4 | 3 |
Trong đó: Số nữ thay vòng TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Số nữ thôi sử dụng vòng TT | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
4 | Số nam mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số nữ mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Số nữ mới cấy thuốc TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Số nữ thôi sử dụng que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số bà mẹ mang thai được SLTS 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 |
9 | Số bà mẹ mang thai được SLT S2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 |
10 | Số người được tư vấn và khám SK tiền hôn nhân trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 951 | 840 | 586 | 651 | 484 | 355 |
Tên chi tiêu | Hưng Phúc | Hưng Tân | Hưng Tây | Hưng Tiến | Hưng Thắng | Hưng Thịnh | |
A | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | Tổng số trẻ sinh ra | 17 | 18 | 31 | 6 | 11 | 21 |
- Số trẻ nam sinh ra | 7 | 10 | 20 | 4 | 4 | 13 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 10 | 8 | 11 | 2 | 7 | 8 | |
* Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+ | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | |
- Số trẻ nam sinh ra | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số phụ nữ đặt vòng TT mới | 12 | 14 | 11 | 17 | 8 | 17 |
Trong đó: Số nữ thay vòng TT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | Số nữ thôi sử dụng vòng TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Số nam mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số nữ mới triệt sản | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | Số nữ mới cấy thuốc TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Số nữ thôi sử dụng que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số bà mẹ mang thai được SLTS 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 |
9 | Số bà mẹ mang thai được SLT S2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Số người được tư vấn và khám SK tiền hôn nhân trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 605 | 619 | 1.752 | 413 | 551 | 765 |
Tên chi tiêu | Hưng Thông | Hưng Trung | Hưng Xá | Hưng Xuân | H. Yên Bắc | H. Yên | |
A | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | Tổng số trẻ sinh ra | 16 | 58 | 5 | 12 | 19 | 29 |
- Số trẻ nam sinh ra | 10 | 34 | 1 | 9 | 6 | 18 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 6 | 24 | 4 | 3 | 13 | 11 | |
* Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+ | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
- Số trẻ nam sinh ra | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số phụ nữ đặt vòng TT mới | 19 | 5 | 10 | 24 | 0 | 2 |
Trong đó: Số nữ thay vòng TT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Số nữ thôi sử dụng vòng TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Số nam mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số nữ mới triệt sản | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Số nữ mới cấy thuốc TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Số nữ thôi sử dụng que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số bà mẹ mang thai được SLTS 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
9 | Số bà mẹ mang thai được SLT S2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Số người được tư vấn và khám SK tiền hôn nhân trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 764 | 1316 | 428 | 567 | 580 | 938 |
Hưng Nguyên,ngày 14 tháng 4 năm 2014
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO GIÁM ĐỐC
( Đã ký) ( Đã ký)
Hồ Thị Thanh Phúc Nguyễn Kim Bảng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét