Đơn vị tính : Người
Toàn huyện | Thị trấn | Hưng Châu | Hưng Đạo | Hưng Khánh | Hưng Lam | ||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Tổng số hộ dân cư tính đến cuối quý (hộ) | 28.254 | 2.147 | 1.037 | 1.815 | 481 | 905 |
Trong đó: Số hộ gia đình | 28.254 | 2.147 | 1.037 | 1.815 | 481 | 905 | |
2 | Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú tính đến cuối quý (người) | 112.179 | 8.205 | 4.075 | 6.818 | 1.732 | 3.588 |
3 | Số phụ nữ 15- 49 tuổi tính đến cuối quý (người) | 28.971 | 2.141 | 1.015 | 1.711 | 410 | 892 |
4 | Số phụ nữ 15- 49 tuổi có chồng tính đến cuối quý | 17.648 | 1.386 | 617 | 1.124 | 244 | 502 |
5 | Số người chết trong quý(người) | 241 | 12 | 8 | 18 | 7 | 7 |
6 | Số người kết hôn trong quý (người) | 106 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
7 | Số người ly hôn trong quý (người) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số người chuyển đi khỏi xã trong quý (người) | 634 | 46 | 22 | 48 | 8 | 11 |
9 | Số người chuyển đến từ xã khác trong quý (người) | 607 | 37 | 15 | 46 | 22 | 9 |
10 | Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện tại đang sử dụng BPTT tính đến đến cuối quý (cặp) | 13.845 | 1.174 | 539 | 818 | 181 | 439 |
Chia ra: | |||||||
- Đặt vòng tránh thai | 10.259 | 942 | 396 | 581 | 134 | 345 | |
- Triệt sản nam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Triệt sản nữ | 443 | 12 | 12 | 30 | 1 | 13 | |
- Bao cao su | 1.313 | 102 | 51 | 82 | 16 | 31 | |
- Thuốc tránh thai: | 1.730 | 111 | 68 | 117 | 28 | 46 | |
+ Thuốc uống tránh thai | 1.199 | 66 | 49 | 53 | 20 | 32 | |
+ Thuốc tiêm tránh thai | 519 | 45 | 19 | 56 | 8 | 14 | |
+ Thuốc cấy tránh thai | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
- Biện pháp khác | 95 | 7 | 12 | 8 | 2 | 4 | |
11 | Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện chưa sử dụng BPTT tính đến cuối quý (cặp) | 3.803 | 212 | 78 | 306 | 63 | 63 |
12 | Số phụ nữ đang mang thai tính đến cuối quý (người) | 181 | 7 | 18 | 16 | 2 | 9 |
13 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 16.963 | 1.348 | 609 | 1.120 | 241 | 480 |
Tên chi tiêu | Hưng Lĩnh | Hưng Long | Hưng Lơị | Hưng Mỹ | Hưng Nhân | Hưng Phú | |
A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Tổng số hộ dân cư tính đến cuối quý (hộ) | 1.478 | 1.335 | 996 | 1.072 | 892 | 780 |
Trong đó: Số hộ gia đình | 1.478 | 1.335 | 996 | 1.072 | 892 | 780 | |
2 | Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú tính đến cuối quý (người) | 6.866 | 5.342 | 3.950 | 4.214 | 3.277 | 2.660 |
3 | Số phụ nữ 15- 49 tuổi tính đến cuối quý (người) | 1.659 | 1.353 | 1.008 | 1.076 | 831 | 592 |
4 | Số phụ nữ 15- 49 tuổi có chồng tính đến cuối quý | 988 | 818 | 648 | 652 | 483 | 358 |
5 | Số người chết trong quý(người) | 17 | 19 | 9 | 15 | 11 | 5 |
6 | Số người kết hôn trong quý (người) | 18 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 |
7 | Số người ly hôn trong quý (người) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số người chuyển đi khỏi xã trong quý (người) | 47 | 16 | 30 | 14 | 27 | 7 |
9 | Số người chuyển đến từ xã khác trong quý (người) | 35 | 13 | 11 | 16 | 32 | 0 |
10 | Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện tại đang sử dụng BPTT tính đến đến cuối quý (cặp) | 795 | 724 | 556 | 571 | 423 | 353 |
Chia ra: | |||||||
- Đặt vòng tránh thai | 617 | 515 | 417 | 372 | 325 | 291 | |
- Triệt sản nam | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
- Triệt sản nữ | 21 | 27 | 16 | 27 | 9 | 3 | |
- Bao cao su | 72 | 76 | 54 | 81 | 29 | 27 | |
- Thuốc tránh thai: | 85 | 106 | 64 | 9 | 58 | 32 | |
+ Thuốc uống tránh thai | 73 | 83 | 43 | 53 | 41 | 24 | |
+ Thuốc tiêm tránh thai | 12 | 23 | 21 | 35 | 16 | 8 | |
+ Thuốc cấy tránh thai | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
- Biện pháp khác | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
11 | Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện chưa sử dụng BPTT tính đến cuối quý (cặp) | 193 | 94 | 92 | 81 | 60 | 5 |
12 | Số phụ nữ đang mang thai tính đến cuối quý (người) | 5 | 15 | 4 | 6 | 9 | 2 |
13 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 951 | 840 | 586 | 651 | 484 | 355 |
Tên chi tiêu | Hưng Phúc | Hưng Tân | Hưng Tây | Hưng Tiến | Hưng Thắng | Hưng Thịnh | |
A | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | Tổng số hộ dân cư tính đến cuối quý (hộ) | 984 | 977 | 2.831 | 708 | 877 | 1.141 |
Trong đó: Số hộ gia đình | 984 | 977 | 2.831 | 708 | 877 | 1.141 | |
2 | Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú tính đến cuối quý (người) | 3.730 | 3.746 | 9.972 | 2.955 | 3.667 | 4.554 |
3 | Số phụ nữ 15- 49 tuổi tính đến cuối quý (người) | 906 | 967 | 2.686 | 742 | 919 | 1.266 |
4 | Số phụ nữ 15- 49 tuổi có chồng tính đến cuối quý | 627 | 611 | 1.756 | 419 | 568 | 802 |
5 | Số người chết trong quý(người) | 5 | 13 | 15 | 3 | 10 | 5 |
6 | Số người kết hôn trong quý (người) | 4 | 9 | 1 | 9 | 14 | 0 |
7 | Số người ly hôn trong quý (người) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số người chuyển đi khỏi xã trong quý (người) | 39 | 23 | 22 | 10 | 8 | 24 |
9 | Số người chuyển đến từ xã khác trong quý (người) | 34 | 39 | 20 | 25 | 15 | 14 |
10 | Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện tại đang sử dụng BPTT tính đến đến cuối quý (cặp) | 508 | 468 | 1.281 | 372 | 446 | 653 |
Chia ra: | |||||||
- Đặt vòng tránh thai | 385 | 259 | 1.017 | 291 | 344 | 464 | |
- Triệt sản nam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- Triệt sản nữ | 17 | 16 | 64 | 10 | 11 | 36 | |
- Bao cao su | 48 | 83 | 80 | 36 | 34 | 70 | |
- Thuốc tránh thai: | 57 | 98 | 106 | 35 | 50 | 79 | |
+ Thuốc uống tránh thai | 44 | 79 | 74 | 21 | 34 | 57 | |
+ Thuốc tiêm tránh thai | 13 | 19 | 31 | 14 | 16 | 22 | |
+ Thuốc cấy tránh thai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- Biện pháp khác | 1 | 12 | 13 | 0 | 7 | 4 | |
11 | Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện chưa sử dụng BPTT tính đến cuối quý (cặp) | 119 | 143 | 475 | 47 | 122 | 149 |
12 | Số phụ nữ đang mang thai tính đến cuối quý (người) | 9 | 15 | 11 | 7 | 4 | 1 |
13 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 605 | 619 | 1.752 | 413 | 551 | 765 |
Tên chi tiêu | Hưng Thông | Hưng Trung | Hưng Xá | Hưng Xuân | H. Yên Bắc | H. Yên | |
A | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | Tổng số hộ dân cư tính đến cuối quý (hộ) | 1.216 | 2.132 | 728 | 989 | 1.168 | 1.565 |
Trong đó: Số hộ gia đình | 1.216 | 2.132 | 728 | 989 | 1.168 | 1.565 | |
2 | Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú tính đến cuối quý (người) | 4.762 | 9.520 | 3.032 | 3.984 | 4.930 | 6.600 |
3 | Số phụ nữ 15- 49 tuổi tính đến cuối quý (người) | 1.261 | 2.708 | 790 | 997 | 1.338 | 1.833 |
4 | Số phụ nữ 15- 49 tuổi có chồng tính đến cuối quý | 770 | 1.477 | 442 | 590 | 718 | 1.048 |
5 | Số người chết trong quý(người) | 10 | 23 | 8 | 9 | 5 | 7 |
6 | Số người kết hôn trong quý (người) | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 |
7 | Số người ly hôn trong quý (người) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số người chuyển đi khỏi xã trong quý (người) | 17 | 130 | 12 | 25 | 18 | 30 |
9 | Số người chuyển đến từ xã khác trong quý (người) | 22 | 95 | 4 | 43 | 20 | 40 |
10 | Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện tại đang sử dụng BPTT tính đến đến cuối quý (cặp) | 620 | 914 | 378 | 485 | 409 | 738 |
Chia ra: | |||||||
- Đặt vòng tránh thai | 439 | 751 | 297 | 315 | 244 | 518 | |
- Triệt sản nam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
- Triệt sản nữ | 25 | 31 | 14 | 20 | 3 | 25 | |
- Bao cao su | 62 | 51 | 24 | 62 | 77 | 65 | |
- Thuốc tránh thai: | 90 | 70 | 43 | 85 | 83 | 129 | |
+ Thuốc uống tránh thai | 67 | 57 | 26 | 66 | 60 | 77 | |
+ Thuốc tiêm tránh thai | 23 | 13 | 17 | 19 | 23 | 52 | |
+ Thuốc cấy tránh thai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Biện pháp khác | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
11 | Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện chưa sử dụng BPTT tính đến cuối quý (cặp) | 150 | 563 | 64 | 105 | 309 | 310 |
12 | Số phụ nữ đang mang thai tính đến cuối quý (người) | 13 | 2 | 3 | 11 | 8 | 4 |
13 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 764 | 1316 | 428 | 567 | 580 | 938 |
Hưng Nguyên,ngày 14 tháng 4 năm 2014
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO GIÁM ĐỐC
( Đã ký) ( Đã ký)
Hồ Thị Thanh Phúc Nguyễn Kim Bảng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét