Toàn huyện | Thị trấn | Hưng Châu | Hưng Đạo | Hưng Khánh | Hưng Lam | ||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Tổng số trẻ sinh ra | 522 | 28 | 19 | 22 | 7 | 18 |
- Số trẻ nam sinh ra | 282 | 13 | 12 | 13 | 4 | 6 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 240 | 15 | 7 | 9 | 3 | 12 | |
* Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+ | 102 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
- Số trẻ nam sinh ra | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS | 64 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số phụ nữ đặt vòng TT mới | 459 | 14 | 18 | 10 | 11 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay vòng TT | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Số nữ thôi sử dụng vòng TT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Số nam mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số nữ mới triệt sản | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Số nữ mới cấy thuốc TT | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Số nữ thôi sử dụng que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số bà mẹ mang thai được SLTS 1 | 102 | 0 | 12 | 7 | 3 | 0 |
9 | Số bà mẹ mang thai được SLT S2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Số người được tư vấn và khám SK tiền hôn nhân trong tháng | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 17.083 | 1.341 | 608 | 1.150 | 243 | 481 |
Tên chi tiêu | Hưng Lĩnh | Hưng Long | Hưng Lơị | Hưng Mỹ | Hưng Nhân | Hưng Phú | |
A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Tổng số trẻ sinh ra | 23 | 23 | 21 | 14 | 19 | 9 |
- Số trẻ nam sinh ra | 10 | 10 | 12 | 6 | 11 | 7 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 13 | 13 | 9 | 8 | 8 | 2 | |
* Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+ | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
- Số trẻ nam sinh ra | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số phụ nữ đặt vòng TT mới | 29 | 29 | 19 | 23 | 12 | 12 |
Trong đó: Số nữ thay vòng TT | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
3 | Số nữ thôi sử dụng vòng TT | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 |
4 | Số nam mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số nữ mới triệt sản | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Số nữ mới cấy thuốc TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Số nữ thôi sử dụng que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số bà mẹ mang thai được SLTS 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | 4 | 2 |
9 | Số bà mẹ mang thai được SLT S2 | 3 | 14 | 11 | 0 | 7 | 0 |
10 | Số người được tư vấn và khám SK tiền hôn nhân trong tháng | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 955 | 805 | 625 | 655 | 481 | 355 |
Tên chi tiêu | Hưng Phúc | Hưng Tân | Hưng Tây | Hưng Tiến | Hưng Thắng | Hưng Thịnh | |
A | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | Tổng số trẻ sinh ra | 27 | 20 | 43 | 9 | 15 | 25 |
- Số trẻ nam sinh ra | 10 | 10 | 27 | 6 | 6 | 15 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 17 | 10 | 16 | 3 | 9 | 10 | |
* Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+ | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 4 | |
- Số trẻ nam sinh ra | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | |
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số phụ nữ đặt vòng TT mới | 26 | 23 | 39 | 23 | 14 | 25 |
Trong đó: Số nữ thay vòng TT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Số nữ thôi sử dụng vòng TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Số nam mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số nữ mới triệt sản | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | Số nữ mới cấy thuốc TT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Số nữ thôi sử dụng que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số bà mẹ mang thai được SLTS 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 |
9 | Số bà mẹ mang thai được SLT S2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Số người được tư vấn và khám SK tiền hôn nhân trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 616 | 617 | 1752 | 413 | 551 | 724 |
Tên chi tiêu | Hưng Thông | Hưng Trung | Hưng Xá | Hưng Xuân | H. Yên Bắc | H. Yên | |
A | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | Tổng số trẻ sinh ra | 17 | 74 | 8 | 15 | 24 | 42 |
- Số trẻ nam sinh ra | 11 | 43 | 2 | 10 | 10 | 27 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 6 | 31 | 6 | 5 | 14 | 15 | |
* Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+ | 3 | 19 | 3 | 3 | 5 | 23 | |
- Số trẻ nam sinh ra | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số phụ nữ đặt vòng TT mới | 38 | 6 | 16 | 35 | 19 | 18 |
Trong đó: Số nữ thay vòng TT | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Số nữ thôi sử dụng vòng TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Số nam mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số nữ mới triệt sản | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Số nữ mới cấy thuốc TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Số nữ thôi sử dụng que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số bà mẹ mang thai được SLTS 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
9 | Số bà mẹ mang thai được SLT S2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
10 | Số người được tư vấn và khám SK tiền hôn nhân trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 730 | 1.361 | 428 | 565 | 680 | 947 |
Hưng Nguyên,ngày 13 tháng 5 năm 2014
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO GIÁM ĐỐC
( Đã ký) ( Đã ký)
Hồ Thị Thanh Phúc
Nguyễn Kim Bảng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét