Đơn vị tính : Người
Toàn huyện | Thị trấn | Hưng Châu | Hưng Đạo | Hưng Khánh | Hưng Lam | ||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Tổng số trẻ sinh ra | 675 | 41 | 22 | 31 | 8 | 24 |
- Số trẻ nam sinh ra | 378 | 18 | 15 | 19 | 4 | 11 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 297 | 23 | 7 | 12 | 4 | 13 | |
* Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+ | 131 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
- Số trẻ nam sinh ra | 77 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 54 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS | 74 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số phụ nữ đặt vòng TT mới | 548 | 16 | 29 | 10 | 15 | 18 |
Trong đó: Số nữ thay vòng TT | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Số nữ thôi sử dụng vòng TT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Số nam mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số nữ mới triệt sản | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Số nữ mới cấy thuốc TT | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay que cấy TT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Số nữ thôi sử dụng que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số bà mẹ mang thai được SLTS 1 | 111 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 |
9 | Số bà mẹ mang thai được SLT S2 | 62 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Số người được tư vấn và khám SK tiền hôn nhân trong tháng | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 17.288 | 1363 | 608 | 1150 | 243 | 481 |
Tên chi tiêu | Hưng Lĩnh | Hưng Long | Hưng Lơị | Hưng Mỹ | Hưng Nhân | Hưng Phú | |
A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Tổng số trẻ sinh ra | 28 | 31 | 23 | 25 | 25 | 12 |
- Số trẻ nam sinh ra | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 14 | 16 | 10 | 12 | 12 | 3 | |
* Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+ | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | |
- Số trẻ nam sinh ra | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số phụ nữ đặt vòng TT mới | 38 | 31 | 19 | 28 | 12 | 20 |
Trong đó: Số nữ thay vòng TT | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Số nữ thôi sử dụng vòng TT | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 |
4 | Số nam mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số nữ mới triệt sản | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Số nữ mới cấy thuốc TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Số nữ thôi sử dụng que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số bà mẹ mang thai được SLTS 1 | 4 | 4 | 11 | 20 | 4 | 2 |
9 | Số bà mẹ mang thai được SLT S2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 4 | 0 |
10 | Số người được tư vấn và khám SK tiền hôn nhân trong tháng | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 975 | 805 | 629 | 656 | 483 | 357 |
Tên chi tiêu | Hưng Phúc | Hưng Tân | Hưng Tây | Hưng Tiến | Hưng Thắng | Hưng Thịnh | |
A | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | Tổng số trẻ sinh ra | 34 | 26 | 54 | 10 | 17 | 33 |
- Số trẻ nam sinh ra | 16 | 14 | 30 | 7 | 10 | 20 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 18 | 12 | 24 | 3 | 7 | 13 | |
* Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+ | 4 | 1 | 15 | 0 | 3 | 5 | |
- Số trẻ nam sinh ra | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | |
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số phụ nữ đặt vòng TT mới | 26 | 28 | 42 | 30 | 17 | 28 |
Trong đó: Số nữ thay vòng TT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Số nữ thôi sử dụng vòng TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Số nam mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số nữ mới triệt sản | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | Số nữ mới cấy thuốc TT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Số nữ thôi sử dụng que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số bà mẹ mang thai được SLTS 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 |
9 | Số bà mẹ mang thai được SLT S2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Số người được tư vấn và khám SK tiền hôn nhân trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 619 | 619 | 1752 | 407 | 551 | 794 |
Tên chi tiêu | Hưng Thông | Hưng Trung | Hưng Xá | Hưng Xuân | H. Yên Bắc | H. Yên | |
A | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | Tổng số trẻ sinh ra | 20 | 92 | 13 | 24 | 29 | 53 |
- Số trẻ nam sinh ra | 12 | 54 | 6 | 19 | 12 | 34 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 8 | 38 | 7 | 5 | 17 | 19 | |
* Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+ | 3 | 23 | 3 | 5 | 6 | 26 | |
- Số trẻ nam sinh ra | 2 | 13 | 2 | 4 | 4 | 14 | |
- Số trẻ nữ sinh ra | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
- Số trẻ em sinh ra đã được SLSS | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
- Số trẻ em sinh ra bị khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số phụ nữ đặt vòng TT mới | 38 | 6 | 20 | 35 | 19 | 23 |
Trong đó: Số nữ thay vòng TT | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Số nữ thôi sử dụng vòng TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Số nam mới triệt sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Số nữ mới triệt sản | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Số nữ mới cấy thuốc TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong đó: Số nữ thay que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Số nữ thôi sử dụng que cấy TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Số bà mẹ mang thai được SLTS 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
9 | Số bà mẹ mang thai được SLT S2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
10 | Số người được tư vấn và khám SK tiền hôn nhân trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Số cặp vợ chồng ký cam kết | 735 | 1373 | 432 | 570 | 689 | 997 |
Hưng Nguyên,ngày 11 tháng 05 năm 2014
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO GIÁM ĐỐC
( Đã ký) ( Đã ký)
Hồ Thị Thanh Phúc Nguyễn Kim Bảng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét