10 quốc gia có quy mô dân số lớn nhất thế giới 2012 và 2050
2012 | | 2050 | ||
Quốc gia | Dân số (triệu người) | | Quốc gia | Dân số (triệu người) |
Trung Quốc | 1.350 | | Ấn Độ | 1.691 |
Ấn Độ | 1.260 | | Trung Quốc | 1.311 |
Mỹ | 314 | | Mỹ | 423 |
Inđônêxia | 241 | | | 402 |
| 194 | | | 314 |
| 180 | | Inđônêxia | 309 |
| 170 | | | 226 |
| 153 | | | 213 |
Nga | 143 | | Công gô | 194 |
Nhật Bản | 128 | | Ethiôpia | 166 |
10 quốc gia có tổng tỷ suất sinh cao và thấp nhất thế giới, 2012
Cao nhất | | Thấp nhất | ||
| 7,1 | | Đài Loan | 1,1 |
Sômalia | 6,4 | | | 1,1 |
| 6,4 | | | 1,2 |
| 6,3 | | Bosnia-Herzegovina | 1,2 |
Angôla | 6,3 | | Hàn Quốc | 1,2 |
Công gô | 6,3 | | | 1,2 |
| 6,3 | | Molđôva | 1,3 |
| 6,2 | | Ba Lan | 1,3 |
| 6,2 | | | 1,3 |
| 6,0 | | Bồ Đào Nha | 1,3 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét